设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 任意两码差: 号码中的任意两个不同位置的数字相减的绝对值。例如开奖号码是947,任意两码差就是|9-4|=5,|9-7|=2,|4-7|=3。其最小两码差是2,中间两码差是3,最大两码差是5。
返回

双色球红球尾数456任意两码差

  • 期号
  • 日期

奖号

不定位两码差分布 最小两码差 中间两码差 最大两码差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/20 四 261 13 1 1 2 4 5 5 9 23 29 13 1 4 14 39 1318 1 2 3 4 8 28 29 37 189 1318 56 1 2 3 5 5 9 23 29
202609726/08/23 日 690 14 1 2 3 1 1 6 10 24 9 14 1 5 3 40 1319 2 3 4 1 9 6 30 38 190 1319 57 2 3 4 1 6 10 24 9
202609826/08/25 二 256 15 1 3 3 4 2 1 11 25 1 15 1 6 1 41 1320 3 4 3 2 10 1 31 39 191 1320 58 3 4 4 2 7 11 25 1
202609926/08/27 四 801 16 1 4 1 1 3 2 7 8 2 16 1 7 2 42 1321 4 5 1 3 11 2 7 40 192 1321 59 4 5 1 3 8 12 8 2
202610026/08/30 日 321 17 1 2 2 2 4 3 1 1 3 17 1 8 3 43 1322 1 6 2 4 12 3 1 41 193 1322 60 2 6 2 4 9 13 1 3
202610126/09/01 二 945 18 1 1 3 4 5 4 2 2 4 18 1 9 4 44 1323 1 7 3 4 13 4 2 42 194 1323 61 1 7 3 5 10 14 2 4
202610226/09/03 四 365 19 1 2 3 1 1 5 3 3 5 19 1 10 5 45 1324 2 2 4 1 14 5 3 43 195 1324 62 2 3 4 1 11 15 3 5
202610326/09/06 日 780 20 1 1 1 2 2 6 7 8 6 20 1 11 6 46 1325 3 1 5 2 15 6 7 44 196 1325 63 3 1 5 2 12 16 8 6
202610426/09/08 二 901 21 1 2 2 3 3 7 1 8 9 21 1 12 7 47 1326 4 2 6 3 16 7 1 8 197 1326 64 4 2 6 3 13 17 1 9
202610526/09/10 四 450 22 1 3 3 4 5 8 2 1 1 22 1 13 8 48 1327 5 3 7 4 17 8 2 1 198 1327 65 5 3 7 5 14 18 2 1
202610626/09/13 日 420 23 1 2 4 4 1 9 3 2 2 23 1 2 9 49 1328 6 2 8 1 18 9 3 2 199 1328 66 6 4 4 1 15 19 3 2
202610726/09/15 二 743 24 1 1 3 4 2 10 4 3 3 24 1 1 10 50 1329 7 1 3 2 19 10 4 3 200 1329 67 7 5 4 2 16 20 4 3
202610826/09/17 四 408 25 1 2 1 4 3 11 5 8 4 25 1 2 11 4 1330 8 2 1 4 20 11 5 4 201 1330 68 8 6 1 3 17 21 8 4
202610926/09/20 日 603 26 2 3 3 1 4 6 6 1 5 26 2 3 3 1 1331 9 3 3 1 21 12 6 5 202 1331 69 9 7 2 4 6 22 1 5
202611026/09/22 二 962 27 3 4 3 4 5 1 7 2 6 27 3 4 3 2 1332 10 4 1 4 22 13 7 6 203 1332 70 10 8 3 5 1 7 2 6
202611126/09/24 四 212 0 1 5 1 1 6 2 1 3 7 0 4 5 1 3 1333 1 5 2 1 23 14 8 7 204 1333 1 11 9 4 6 2 1 3 7
202611226/09/27 日 279 1 1 2 2 2 5 3 7 4 8 1 5 2 2 4 1334 1 6 3 2 5 15 9 8 205 1334 1 12 10 5 7 3 7 4 8
202611326/09/29 二 490 2 2 1 3 4 5 4 1 5 9 2 6 1 3 4 1335 2 7 4 3 5 16 10 9 206 1335 2 13 11 6 8 4 1 5 9
202611426/10/06 二 491 3 3 2 3 1 5 5 2 8 1 3 7 2 3 1 1336 3 8 5 4 5 17 11 10 207 1336 3 14 12 7 9 5 2 8 1
202611526/10/08 四 824 4 4 2 1 4 1 6 3 1 2 4 8 2 1 2 1337 4 9 6 4 1 18 12 11 208 1337 4 15 13 8 10 6 3 1 2
202611626/10/11 日 783 5 1 1 2 4 5 1 4 2 3 5 1 1 2 3 1338 5 10 7 4 2 19 13 12 209 1338 5 16 14 9 5 1 4 2 3
202611726/10/13 二 267 6 1 2 3 4 5 2 5 3 4 6 1 2 3 4 1339 6 11 8 4 3 20 14 13 210 1339 6 17 15 10 5 2 5 3 4
202611826/10/15 四 381 7 1 2 4 1 5 3 7 4 5 7 1 2 4 5 1340 7 12 9 1 5 21 15 14 211 1340 7 18 16 11 1 3 7 4 5
202611926/10/18 日 570 8 2 2 5 2 5 4 7 5 6 8 2 2 5 6 1341 8 13 10 2 5 22 16 15 212 1341 8 19 17 12 2 4 7 5 6
202612026/10/20 二 801 9 1 1 6 3 1 5 7 8 7 9 1 1 6 7 1342 9 14 11 3 1 23 7 16 213 1342 9 20 18 13 3 5 1 8 7
202612126/10/22 四 460 10 1 2 7 4 2 6 1 1 8 10 1 2 7 8 1343 10 15 12 4 2 24 1 17 214 1343 10 21 19 14 4 6 2 1 8
202612226/10/25 日 790 11 2 2 8 1 3 1 7 2 9 11 2 2 8 9 1344 11 16 13 1 3 25 7 18 215 1344 11 22 20 15 5 1 3 2 9
202612326/10/27 二 160 12 1 1 9 2 5 6 1 3 1 12 1 1 9 10 1345 12 17 14 2 5 26 1 19 216 1345 12 23 21 16 6 6 4 3 1
202612426/10/29 四 239 13 1 2 10 3 1 6 7 4 2 13 1 2 10 11 1346 13 18 15 3 1 6 2 20 217 1346 13 24 22 17 7 1 7 4 2
202612526/11/01 日 567 14 1 2 11 4 2 1 1 5 3 14 1 3 11 12 1347 1 19 16 4 2 1 3 21 218 1347 14 2 23 18 8 2 1 5 3
预测区
图表指标统计
出现次数 1 17 10 7 13 11 6 9 6 4 1 16 7 4 2 0 3 2 3 9 6 2 4 1 0 0 1 2 1 3 5 4 5 5 4
当前遗漏 14 0 0 11 4 2 1 1 5 3 14 0 3 11 12 1347 0 19 16 4 2 1 3 21 218 1347 14 0 23 18 8 2 1 5 3
平均遗漏 27 1 2 2 1 2 5 3 7 13 27 1 3 7 27 0 9 5 4 2 5 27 13 44 0 0 70 14 7 4 3 7 6 8 13
最大遗漏 27 4 5 11 4 6 11 11 25 29 27 8 13 14 50 1347 13 19 16 4 23 28 31 44 218 1347 70 24 23 18 10 17 22 25 29
最大连出 1 8 2 2 4 4 2 3 2 1 1 8 2 2 1 0 1 1 1 3 3 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1
欲出几率 1 0 0 6 4 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 0 0 1 0
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
不定位两码差分布 最小两码差 中间两码差 最大两码差
隐藏推荐