设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 波色: 红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)
  2. 波色形态: A(全红波、全蓝波、全绿波) B(红波、蓝波、绿波有一个不出) C(红波、蓝波、绿波各出一个)
  3. 波色个数排列: 0(300[3红]) 1(210[2红1蓝]) 2(201[2红1绿]) 3(120[1红2蓝]) 4(111[1红1蓝1绿]) 5(102[1红2绿]) 6(030[3蓝]) 7(021[2蓝1绿]) 8(012[1蓝2绿]) 9(003[3绿])
  4. 波色单选排列: 0(000[红红红]) 1(001[红红蓝]) 2(002[红红绿]) 3(010[红蓝红]) 4(011[红蓝蓝]) 5(012[红蓝绿]) 6(020[红绿红]) 7(021[红绿蓝]) 8(022[红绿绿]) 9(100[蓝红红]) 10(101[蓝红蓝]) 11(102[蓝红绿]) 12(110[蓝蓝红]) 13(111[蓝蓝蓝]) 14(112[蓝蓝绿]) 15(120[蓝绿红]) 16(121[蓝绿蓝]) 17(122[蓝绿绿]) 18(200[绿红红]) 19(201[绿红蓝]) 20(202[绿红绿]) 21(210[绿蓝红]) 22(211[绿蓝蓝]) 23(212[绿蓝绿]) 24(220[绿绿红]) 25(221[绿绿蓝]) 26(222[绿绿绿])
返回

双色球红球尾数234最数波色

  • 期号
  • 日期

奖号

最小数波色 中间数波色 最大数波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数 形态 个数排列 单选排列
红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202609626/08/20 四 462 红 2 25 4 蓝 2 2 11 绿 5 1 4 8 4 1 5 20 7 1 10 143 8 4 C 8 30 4 7 4 28 20 5 10 143 8 30 4 38 29 5 24 16 144 52 11 15 7 20 5 2 36 10 33 25 3493 3493 350 3493 28 190 143
202609726/08/23 日 646 1 蓝 26 5 1 绿 3 12 绿 0 1 5 9 5 1 6 21 8 1 2 144 9 B 1 9 31 5 8 1 29 21 6 8 144 9 31 5 39 30 1 25 17 145 53 12 16 8 21 6 3 37 17 34 26 3494 3494 351 3494 29 191 144
202609826/08/25 二 682 红 1 27 6 2 绿 红 13 1 1 2 2 10 0 1 7 22 9 1 1 145 10 B 2 10 32 2 9 2 30 22 7 1 145 10 32 6 40 31 2 6 18 146 54 13 17 9 22 7 4 38 1 35 27 3495 3495 352 3495 30 192 145
202609926/08/27 四 248 红 2 28 7 蓝 1 红 14 2 2 3 2 11 1 1 8 23 0 1 2 146 11 B 3 11 1 1 10 3 31 23 8 2 146 11 33 7 3 32 3 1 19 147 55 14 18 10 23 8 5 39 2 36 28 3496 3496 353 3496 31 193 146
202610026/08/30 日 493 1 蓝 29 8 蓝 2 1 蓝 3 0 4 1 12 2 1 9 3 0 2 3 147 A 1 4 12 1 2 11 4 32 6 9 3 147 12 34 8 1 33 4 2 20 148 56 15 19 11 13 9 6 40 3 37 29 3497 3497 354 3497 32 194 147
202610126/09/01 二 689 2 1 绿 红 1 3 2 蓝 4 1 1 2 13 3 1 10 1 1 1 4 148 1 2 C 13 2 3 12 4 33 1 10 4 148 13 35 9 2 34 5 3 21 149 57 16 20 12 1 10 7 41 4 38 19 3498 3498 355 3498 33 195 148
202610226/09/03 四 403 3 蓝 1 1 蓝 4 3 蓝 5 0 1 3 14 4 1 11 3 0 1 5 149 A 3 1 14 3 4 13 1 34 6 11 5 149 14 36 10 3 35 6 4 22 150 58 17 21 13 13 11 8 42 5 39 1 3499 3499 356 3499 34 196 149
202610326/09/06 日 107 4 蓝 2 红 1 5 红 1 6 1 2 2 15 5 1 12 1 0 2 6 150 1 B 2 15 1 5 14 2 35 1 12 6 150 15 37 11 4 36 7 5 23 151 9 18 22 14 1 12 9 43 6 40 2 3500 3500 357 3500 35 197 150
202610426/09/08 二 239 红 1 3 1 蓝 6 1 蓝 7 2 1 1 16 6 1 2 2 0 3 7 151 2 B 3 16 1 6 3 3 36 2 13 7 151 16 38 12 5 4 8 6 24 152 1 19 23 15 2 13 10 44 7 41 3 3501 3501 358 3501 36 198 151
202610526/09/10 四 434 1 蓝 4 2 蓝 7 2 蓝 8 0 1 2 17 7 2 1 3 0 4 8 152 A 1 4 17 2 7 1 4 37 6 14 8 152 17 39 13 6 1 9 7 25 153 2 20 24 16 13 14 11 45 8 42 4 3502 3502 359 3502 37 199 152
202610626/09/13 日 134 红 1 5 3 蓝 8 3 蓝 9 1 1 3 18 8 3 2 1 0 5 9 153 1 B 5 18 3 8 3 5 38 1 15 9 153 18 40 14 7 4 10 8 26 154 3 21 25 17 1 15 12 46 9 43 5 3503 3503 360 3503 38 200 153
202610726/09/15 二 597 1 2 绿 红 1 9 4 蓝 10 2 1 4 19 9 1 1 2 1 1 10 154 2 1 C 19 4 9 1 4 39 2 16 10 154 19 41 15 8 1 11 9 27 155 4 22 26 18 2 16 13 47 10 44 19 3504 3504 361 3504 39 201 154
202610826/09/17 四 134 红 3 1 1 蓝 10 5 蓝 11 3 1 5 20 10 1 2 3 0 1 11 155 3 B 1 20 5 10 3 1 40 3 17 11 155 20 42 16 9 4 12 10 28 156 5 23 27 19 3 17 14 48 11 45 1 3505 3505 362 3505 40 202 155
202610926/09/20 日 256 红 4 2 2 1 绿 6 1 绿 4 1 6 21 0 2 1 4 1 2 2 156 4 B 2 21 6 11 1 2 5 4 18 12 156 21 43 17 10 1 13 11 29 8 6 24 28 20 4 18 15 49 12 46 2 3506 3506 363 3506 41 203 156
202611026/09/22 二 569 1 5 绿 3 2 绿 7 蓝 1 0 1 7 22 1 1 2 5 2 3 2 157 5 B 3 22 7 12 2 3 1 5 19 8 157 22 44 18 11 2 14 12 30 1 7 25 29 21 5 19 16 50 13 47 3 3507 3507 364 3507 42 25 157
202611126/09/24 四 742 红 6 1 4 蓝 1 红 1 2 1 2 2 23 2 1 3 6 0 4 1 158 6 B 4 23 1 13 3 4 2 6 20 1 158 23 45 19 3 3 15 13 31 2 8 26 30 22 6 20 17 51 14 48 4 3508 3508 365 3508 43 1 158
202611226/09/27 日 412 红 7 2 红 1 2 1 蓝 3 2 3 2 24 3 1 4 7 0 5 2 159 7 B 5 24 1 14 4 5 3 7 21 2 159 24 1 20 1 4 16 14 32 3 9 27 31 23 7 21 18 52 15 49 5 3509 3509 366 3509 44 2 159
202611326/09/29 二 404 1 蓝 3 1 蓝 3 2 蓝 4 0 4 1 25 4 1 5 3 0 6 3 160 A 1 6 25 1 15 5 6 4 6 22 3 160 25 1 21 2 5 17 15 33 4 10 28 32 24 13 22 19 53 16 50 6 3510 3510 367 3510 45 3 160
202611426/10/06 二 834 2 蓝 4 2 蓝 4 红 1 5 1 1 2 26 5 2 2 1 0 7 4 161 1 B 7 26 2 16 3 7 5 1 23 4 161 26 2 22 3 6 18 16 34 5 11 29 33 12 1 23 20 54 17 51 7 3511 3511 368 3511 46 4 161
202611526/10/08 四 348 3 蓝 5 3 蓝 5 红 2 6 2 1 3 27 6 3 2 2 0 8 5 162 2 B 8 27 3 17 3 8 6 2 24 5 162 27 3 23 4 7 19 17 35 6 12 30 34 12 2 24 21 55 18 52 8 3512 3512 369 3512 47 5 162
202611626/10/11 日 947 4 蓝 6 红 1 6 1 蓝 7 3 1 4 28 7 4 2 3 0 9 6 163 3 B 9 28 4 18 3 9 7 3 25 6 163 28 4 24 5 8 20 18 36 7 13 10 35 1 3 25 22 56 19 53 9 3513 3513 370 3513 48 6 163
202611726/10/13 二 142 红 1 7 红 2 7 2 蓝 8 4 1 2 29 8 1 1 4 0 10 7 164 4 B 10 29 1 19 1 10 8 4 26 7 164 29 1 25 6 9 21 19 37 8 14 1 36 2 4 26 23 57 20 54 10 3514 3514 371 3514 49 7 164
202611826/10/15 四 123 红 2 8 红 3 8 3 蓝 9 5 2 2 30 9 1 2 5 0 11 8 165 5 B 11 30 1 20 2 11 9 5 27 8 165 30 1 26 7 10 22 20 38 9 15 2 37 3 5 27 24 58 21 55 11 3515 3515 372 3515 50 8 165
202611926/10/18 日 235 红 3 9 1 蓝 9 4 1 绿 6 1 1 31 10 1 3 6 1 1 9 166 6 1 C 31 1 21 3 4 10 6 28 9 166 31 1 27 8 11 5 21 39 10 16 3 38 4 6 28 25 59 22 56 12 3516 3516 373 3516 51 9 166
202612026/10/20 二 468 1 蓝 10 2 1 绿 红 2 1 7 1 2 32 11 1 4 7 2 1 10 167 7 2 C 32 2 22 4 4 11 7 29 10 167 32 2 28 9 12 1 22 40 11 17 4 39 5 7 29 15 60 23 57 13 3517 3517 374 3517 52 10 167
202612126/10/22 四 704 2 蓝 11 3 蓝 1 红 3 2 8 1 3 33 12 1 2 8 0 1 11 168 8 B 1 33 3 23 3 1 12 8 30 11 168 33 3 29 10 13 2 23 41 12 18 5 40 12 8 30 1 61 24 58 14 3518 3518 375 3518 53 11 168
202612226/10/25 日 247 红 1 12 4 蓝 2 红 4 3 9 1 2 34 13 1 1 9 0 2 12 169 9 B 2 34 1 24 1 2 13 9 31 12 169 34 4 30 3 14 3 24 42 13 19 6 41 1 9 31 2 62 25 59 15 3519 3519 376 3519 54 12 169
202612326/10/27 二 501 1 蓝 13 红 1 3 1 5 绿 10 1 1 35 14 1 2 10 1 1 13 170 10 1 C 35 1 25 2 4 14 10 32 13 170 35 5 31 1 15 4 25 43 14 20 7 11 2 10 32 3 63 26 60 16 3520 3520 377 3520 55 13 170
202612426/10/29 四 172 红 1 14 红 2 4 红 6 1 11 1 2 3 0 1 3 11 0 1 14 171 A 2 1 0 2 26 3 1 15 11 33 14 171 0 6 32 2 16 5 26 44 15 21 8 1 3 11 33 4 64 27 61 17 3521 3521 378 3521 56 14 171
202612526/11/01 日 605 1 蓝 15 1 3 绿 1 7 绿 0 2 3 1 1 1 4 12 1 2 2 172 1 B 2 1 3 27 4 2 16 12 34 8 172 1 7 33 3 17 6 27 45 16 22 9 2 4 12 34 5 65 17 62 18 3522 3522 379 3522 57 15 172
预测区
图表指标统计
出现次数 14 13 3 9 15 6 10 14 6 7 14 8 1 3 16 7 4 19 7 4 0 5 19 6 1 7 1 7 6 1 4 0 3 0 1 3 0 3 3 2 1 0 1 1 1 1 3 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
当前遗漏 1 0 15 1 3 0 1 7 0 0 2 3 1 1 0 4 12 1 2 0 172 1 0 2 1 3 27 4 2 16 12 34 0 172 1 7 33 3 17 6 27 45 16 22 9 2 4 12 34 5 65 0 62 18 3522 3522 379 3522 57 15 172
平均遗漏 1 1 12 3 1 4 2 1 4 4 1 3 35 10 1 3 8 1 3 9 0 6 1 4 35 7 5 4 4 40 8 0 12 0 35 16 0 20 13 11 25 0 156 58 30 41 10 8 0 25 0 19 0 17 0 0 0 0 0 203 0
最大遗漏 4 7 29 8 3 10 7 14 11 11 4 7 35 14 4 12 23 9 11 14 172 11 4 11 35 32 27 14 11 40 23 34 14 172 35 45 33 40 36 22 27 45 156 58 30 41 24 23 34 25 65 27 62 29 3522 3522 379 3522 57 203 172
最大连出 3 4 1 3 3 2 3 5 2 1 4 2 1 1 4 3 1 8 2 2 0 1 5 2 1 2 1 3 2 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
欲出几率 1 0 1 0 3 0 1 7 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
最小数波色 中间数波色 最大数波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数 形态 个数排列 单选排列
隐藏推荐