设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 012路组选: 0(300[3个0路]) 1(210[2个0路1个1路]) 2(201[2个0路1个2路]) 3(120[1个0路2个1路]) 4(111[1个0路1个1路1个2路]) 5(102[1个0路2个2路]) 6(030[3个1路]) 7(021[2个1路1个2路]) 8(012[1个1路2个2路]) 9(003[3个2路])
  2. 012路直选: 0(000) 1(001) 2(002) 3(010) 4(011) 5(012) 6(020) 7(021) 8(022) 9(100) 10(101) 11(102) 12(110) 13(111) 14(112) 15(120) 16(121) 17(122) 18(200) 19(201) 20(202) 21(210) 22(211) 23(212) 24(220) 25(221) 26(222)
返回

双色球红球尾数123012路排列

  • 期号
  • 日期

奖号

012路组选 012路直选
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202609626/08/20 四 146 11 9 2 3 4 7 17 13 6 3 11 40 2 99 8 4 25 84 48 9 1 32 12 17 13 12 16 24 37 5 61 14 30 6 7 10 3
202609726/08/23 日 564 12 10 3 1 4 8 18 14 7 4 12 41 3 100 9 5 26 85 49 10 2 33 1 18 14 13 17 25 38 19 62 15 31 7 8 11 4
202609826/08/25 二 868 13 11 4 2 1 5 19 15 8 5 13 42 4 101 10 6 27 86 50 11 3 34 2 19 15 14 18 26 39 1 20 16 32 8 9 12 5
202609926/08/27 四 124 14 12 5 3 2 1 20 7 9 6 14 43 5 102 11 7 28 87 51 12 4 35 3 20 16 15 16 27 40 2 1 17 33 9 10 13 6
202610026/08/30 日 349 15 1 6 4 3 2 21 1 10 7 15 44 6 3 12 8 29 88 52 13 5 36 4 21 17 16 1 28 41 3 2 18 34 10 11 14 7
202610126/09/01 二 568 16 1 7 5 4 5 22 2 11 8 16 45 7 1 13 9 30 89 53 14 6 37 5 22 18 17 2 29 42 4 20 19 35 11 12 15 8
202610226/09/03 四 340 17 1 8 6 5 1 23 3 12 9 17 46 8 3 14 10 31 90 54 15 7 38 6 23 19 18 3 30 43 5 1 20 36 12 13 16 9
202610326/09/06 日 410 18 1 9 3 6 2 24 4 13 10 18 47 9 1 15 11 32 91 55 16 8 39 12 24 20 19 4 31 44 6 2 21 37 13 14 17 10
202610426/09/08 二 123 19 2 10 1 4 3 25 5 14 11 19 48 10 2 16 12 33 92 56 17 9 40 1 25 21 15 5 32 45 7 3 22 38 14 15 18 11
202610526/09/10 四 243 20 3 11 2 4 4 26 6 15 12 20 49 11 3 17 13 34 93 57 18 10 41 2 26 22 1 6 33 46 8 4 21 39 15 16 19 12
202610626/09/13 日 613 21 1 12 3 1 5 27 7 16 13 21 50 12 3 18 14 35 94 58 19 11 42 3 27 23 2 7 34 47 9 5 1 40 16 17 20 13
202610726/09/15 二 159 22 1 13 4 4 6 28 8 17 14 22 51 13 1 19 15 36 95 59 20 12 43 4 28 24 15 8 35 48 10 6 2 41 17 18 21 14
202610826/09/17 四 613 23 1 14 5 1 7 29 9 18 15 23 52 14 3 20 16 37 96 60 21 13 44 5 29 25 1 9 36 49 11 7 3 42 18 19 22 15
202610926/09/20 日 925 24 1 15 6 2 5 30 10 19 16 24 53 15 1 21 17 38 97 8 22 14 45 6 30 26 2 10 37 50 12 8 4 43 19 20 23 16
202611026/09/22 二 256 25 2 16 7 3 5 31 11 20 17 25 54 16 2 22 18 39 98 1 23 15 46 7 31 27 3 11 38 51 13 9 5 44 20 24 24 17
202611126/09/24 四 674 26 3 17 3 4 1 32 12 21 18 26 55 17 3 4 19 40 99 2 24 16 47 8 32 28 4 12 39 52 14 10 6 45 21 1 25 18
202611226/09/27 日 141 27 4 18 1 5 2 6 13 22 19 27 56 18 4 1 20 41 100 3 25 17 48 9 13 29 5 13 40 53 15 11 7 46 22 2 26 19
202611326/09/29 二 340 28 1 19 2 6 3 1 14 23 20 28 57 19 3 2 21 42 101 4 26 18 49 10 1 30 6 14 41 54 16 12 8 47 23 3 27 20
202611426/10/06 二 783 29 1 20 3 4 4 2 15 24 21 29 58 20 1 3 22 43 102 5 27 19 50 11 2 31 15 15 42 55 17 13 9 48 24 4 28 21
202611526/10/08 四 434 30 2 21 3 1 5 3 16 25 22 30 59 21 2 4 23 44 103 6 28 10 51 12 3 32 1 16 43 56 18 14 10 49 25 5 29 22
202611626/10/11 日 094 31 1 22 1 2 6 4 17 26 23 31 1 22 3 5 24 45 104 7 29 1 52 13 4 33 2 17 44 57 19 15 11 50 26 6 30 23
202611726/10/13 二 414 32 1 23 2 3 7 6 18 27 24 32 1 23 4 6 25 46 105 8 30 2 53 14 13 34 3 18 45 58 20 16 12 51 27 7 31 24
202611826/10/15 四 512 33 2 24 3 4 8 1 19 8 25 33 2 24 5 7 26 47 106 9 31 3 54 15 1 35 4 19 46 59 21 17 13 52 23 8 32 25
202611926/10/18 日 223 34 3 25 4 5 5 2 20 1 26 34 3 25 6 8 27 48 107 10 32 4 55 16 2 36 5 20 47 60 22 18 14 53 1 24 33 26
202612026/10/20 二 346 35 1 26 5 6 1 3 21 2 27 35 4 26 3 9 28 49 108 11 33 5 56 17 3 37 6 21 48 61 23 19 15 54 2 1 34 27
202612126/10/22 四 270 36 1 27 6 4 2 4 22 3 28 36 5 27 1 10 29 50 109 12 34 6 57 18 4 38 7 22 49 62 24 20 21 55 3 2 35 28
202612226/10/25 日 124 37 2 28 7 1 3 5 7 4 29 37 6 28 2 11 30 51 110 13 35 7 58 19 5 39 8 16 50 63 25 21 1 56 4 3 36 29
202612326/10/27 二 450 38 3 29 8 4 4 6 1 5 30 38 7 29 3 12 31 52 111 14 36 8 59 20 6 40 15 1 51 64 26 22 2 57 5 4 37 30
202612426/10/29 四 317 39 4 30 3 1 5 7 2 6 31 39 8 30 4 4 32 53 112 15 37 9 60 21 7 41 1 2 52 65 27 23 3 58 6 5 38 31
202612526/11/01 日 460 40 1 31 1 2 6 8 3 7 32 40 9 31 5 1 33 54 113 16 9 10 61 22 8 42 2 3 53 66 28 24 4 59 7 6 39 32
预测区
图表指标统计
出现次数 0 8 0 5 7 5 2 2 1 0 0 1 0 6 2 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 4 2 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0
当前遗漏 40 0 31 1 2 6 8 3 7 32 40 9 31 5 1 33 54 113 16 0 10 61 22 8 42 2 3 53 66 28 24 4 59 7 6 39 32
平均遗漏 0 4 0 5 3 5 18 19 27 0 0 59 0 20 17 0 0 0 60 37 19 0 3 18 0 9 20 0 0 5 32 19 0 27 14 0 0
最大遗漏 40 12 31 8 6 8 32 22 27 32 40 59 31 102 22 33 54 113 60 37 19 61 22 32 42 19 22 53 66 28 62 22 59 27 20 39 32
最大连出 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
欲出几率 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
012路组选 012路直选
隐藏推荐